Product Center
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
實(shí)驗(yàn)室普通調(diào)溫控溫電熱套使用方法
插上電源,綠燈表示電源,紅燈表示加熱,按順時(shí)針方向調(diào)整旋鈕,溫度將由低到高,當(dāng)旋鈕調(diào)到某一刻度時(shí),套內(nèi)達(dá)到某種基本恒定溫度,但需要溫度計(jì)輔助測量。初次加溫可將溫度適當(dāng)調(diào)高或調(diào)至zui高,當(dāng)升至所需溫度或溶液沸騰時(shí),可將旋鈕調(diào)低進(jìn)行保溫加熱,以延長使用壽命,短時(shí)間不用時(shí),可將旋鈕調(diào)至0,即停止加溫。長時(shí)間不用時(shí),需關(guān)掉插電源。
PTHW實(shí)驗(yàn)室普通調(diào)溫控溫電熱套參數(shù)配置選型表
容量 | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml | 20000ml | |||||
電源 | 220V50Hz(110V 50/60Hz)可根據(jù)要求做任何出口標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||
加熱功率 | 110W | 130W | 210W | 230W | 530W | 650W | 730W | 1100W | 2100W | 3000W | |||||
控溫精度 | 調(diào)溫控溫±3℃ | ||||||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度 室溫~380℃ | ||||||||||||||
沸騰 | 對(duì)應(yīng)容量水 10-25min | ||||||||||||||
加熱爐絲 | Cr20Ni80 | ||||||||||||||
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | ||||||||||||||
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | ||||||||||||||
保溫層 | du家采用鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | ||||||||||||||
內(nèi)套口徑 | 58mm | 75mm | 95mm | 115mm | 145mm | 180mm | 212mm | 253mm | 305mm | 384mm | |||||
內(nèi)套深度 | 35mm | 40mm | 60mm | 70mm | 85mm | 105mm | 125mm | 145mm | 175mm | 205mm | |||||
外殼直徑 | 200mm | 200mm | 230mm | 230mm | 260mm | 270mm | 300mm | 340mm | 400mm | 480mm | |||||
外殼高度 | 140mm | 140mm | 155mm | 155mm | 165mm | 190mm | 200mm | 230mm | 260mm | 300mm | |||||
工作時(shí)間 | 連續(xù) | ||||||||||||||
備注:因上架規(guī)格可分類數(shù)量有限,大還可做30L、50L、100L等,可根據(jù)客戶要求定制各種異性電熱套! |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES